介護度 | 基本負担額 (1日) |
その他加算 (1日) |
日常生活費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
1日 合計 |
30日 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥599 | ¥300 | ¥250 | ¥300 | ¥0 | ¥1,449 | ¥43,470 |
2 | ¥670 | ¥300 | ¥250 | ¥300 | ¥0 | ¥1,520 | ¥45,600 |
3 | ¥744 | ¥300 | ¥250 | ¥300 | ¥0 | ¥1,594 | ¥47,820 |
4 | ¥816 | ¥300 | ¥250 | ¥300 | ¥0 | ¥1,666 | ¥49,980 |
5 | ¥886 | ¥300 | ¥250 | ¥300 | ¥0 | ¥1,736 | ¥52,080 |
※ 「老齢福祉年金」とは大正5年4月1日以前にお生まれの方が受けられる年金で一般の年金とは異なります。
介護度 | 基本負担額 (1日) |
その他加算 (1日) |
日常生活費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
1日 合計 |
30日 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥599 | ¥300 | ¥250 | ¥390 | ¥370 | ¥1,909 | ¥57,270 |
2 | ¥670 | ¥300 | ¥250 | ¥390 | ¥370 | ¥1,980 | ¥59,400 |
3 | ¥744 | ¥300 | ¥250 | ¥390 | ¥370 | ¥2,054 | ¥61,620 |
4 | ¥816 | ¥300 | ¥250 | ¥390 | ¥370 | ¥2,126 | ¥63,780 |
5 | ¥886 | ¥300 | ¥250 | ¥390 | ¥370 | ¥2,196 | ¥65,880 |
介護度 | 基本負担額 (1日) |
その他加算 (1日) |
日常生活費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
1日 合計 |
30日 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥599 | ¥300 | ¥250 | ¥650 | ¥370 | ¥2,169 | ¥65,070 |
2 | ¥670 | ¥300 | ¥250 | ¥650 | ¥370 | ¥2,240 | ¥67,200 |
3 | ¥744 | ¥300 | ¥250 | ¥650 | ¥370 | ¥2,314 | ¥69,420 |
4 | ¥816 | ¥300 | ¥250 | ¥650 | ¥370 | ¥2,386 | ¥71,580 |
5 | ¥886 | ¥300 | ¥250 | ¥650 | ¥370 | ¥2,456 | ¥73,680 |
介護度 | 基本負担額 (1日) |
その他加算 (1日) |
日常生活費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
1日 合計 |
30日 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥599 | ¥300 | ¥250 | ¥1,360 | ¥370 | ¥2,879 | ¥86,370 |
2 | ¥670 | ¥300 | ¥250 | ¥1,360 | ¥370 | ¥2,950 | ¥88,500 |
3 | ¥744 | ¥300 | ¥250 | ¥1,360 | ¥370 | ¥3,024 | ¥90,720 |
4 | ¥816 | ¥300 | ¥250 | ¥1,360 | ¥370 | ¥3,096 | ¥92,880 |
5 | ¥886 | ¥300 | ¥250 | ¥1,360 | ¥370 | ¥3,166 | ¥94,980 |
◎その他加算には、上記の他に療養食加算・入院・外泊時加算・初期加算等が別途かかる場合があります。
◎ご利用料の他に医療機関受診費・薬剤費・売店喫茶ご利用費・理美容ご利用費等の個別の費用につきましては、別途お支払いが生じます。
介護度 | 基本負担額 (1日) |
その他加算 (1日) |
日常生活費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
1日 合計 |
30日 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥599 | ¥300 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥3,664 | ¥109,920 |
2 | ¥670 | ¥300 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥3,735 | ¥112,050 |
3 | ¥744 | ¥300 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥3,809 | ¥114,270 |
4 | ¥816 | ¥300 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥3,881 | ¥116,430 |
5 | ¥886 | ¥300 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥3,951 | ¥118,530 |
介護度 | 基本負担額 (1日) |
その他加算 (1日) |
日常生活費 (1日) |
食費 (1日) |
居住費 (1日) |
1日 合計 |
30日 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,198 | ¥600 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥4,563 | ¥136,890 |
2 | ¥1,340 | ¥600 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥4,705 | ¥141,150 |
3 | ¥1,488 | ¥600 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥4,853 | ¥145,590 |
4 | ¥1,632 | ¥600 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥4,997 | ¥149,910 |
5 | ¥1,772 | ¥600 | ¥250 | ¥1,660 | ¥855 | ¥5,237 | ¥154,110 |
◎その他加算には、上記の他に、療養食加算・入院・外泊時加算・初期加算等が別途かかる場合があります。
◎ご利用料の他に、医療機関受診費・薬剤費・売店喫茶ご利用費・理美容ご利用費等の個別の費用につきましては別途お支払いが生じます。